Lub Tshuab Hluav Taws Xob LCD Dej Timer Tsis Siv Neeg Lub Vaj Dej Irrigation Program Sprinkler Controller
| Lub npe khoom: | lub sijhawm ntsuas dej ntws | Qhov chaw keeb kwm: | Tuam Tshoj |
| Khoom siv: | yas ABS | tus qauv: | ASTM BS DIN ISO JIS |
| Qhov Hnyav Tag Nrho: | 15.6 | tus nqi ntws: | 600-800l / teev |
| Kev Ua Haujlwm Siab: | 0 ~ 0.4MPa | Xim: | Ntsuab los yog raws li tus neeg siv khoom thov |
| Khoom loj (hli): | 12 * 9.5 * 12.5 | Kev Ua Haujlwm Siab: | 0.5-6barBar |
| Lub zog: | 2 × 1.5V roj teeb | siv: | kev ywg dej rau vaj, kev ywg dej ua liaj ua teb, kev tswj dej |


Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb









